Poimintoja puolustusministeriön historiasta
Kesäkuun 14. päivänä 1918 annetulla asetuksella perustettiin Suomen senaatin talousosastoon sota-asiaintoimituskunta. Tämä on nykyisen puolustusministeriön vuosipäivä. Saman vuoden marraskuussa senaatista tuli valtioneuvosto ja sota-asiaintoimituskunnasta sotaministeriö. Vuoden 1922 ministeriölain perusteella sotaministeriön nimi muuttui puolustusministeriöksi. Kesäkuun 28. päivänä 1918 perustettiin myös ulkoasiaintoimituskunta. Muita uusia toimituskuntia ei ollut tarvetta perustaa, sillä autonomisen Suomen suuriruhtinaskunnan hallinto oli toiminut jo yli sata vuotta lukuun ottamatta sotilas- ja ulkoasioiden hoitamista.
Puolustusministeriön ensimmäisenä tehtävänä oli luonnollisesti käynnistää asevoimien organisointi, koulutus ja varustaminen. Ammattitaito oli hankittu sekä tsaarin armeijasta Venäjältä että jääkärikoulutuksen avulla Saksasta. Alkuvuosina lähetettiin myös useita upseereita Euroopan eri maiden sotakouluihin.
Merkittäviä henkilöitä matkan varrella
Ensimmäinen sota-asiaintoimituskunnan päällikkö oli kenraalimajuri Wilhelm Thesleff - ensimmäinen puolustusministeri. Tähän asti pitkäaikaisin ministeri on Emil Skog, joka 1940- ja 1950-luvuilla istui yhteensä 2 623 ministeripäivää. Tuleva presidentti Kyösti Kallio toimi ministerinä vuonna 1923. Suojeluskuntavääpeli Juho Niukkanen tuli tunnetuksi talvisodan ajan ministerinä. Jatkosodan aikana ministerinä oli teollisuusmies, jalkaväenkenraali Rudolf Walden.
Rauhanmies Yrjö Kallinen ollessaan ministerinä 1946-48 aloitti vuonna 1947 puolustusministerin Uudenvuoden vastaanottojen järjestämisen, joista on muodostunut valtakunnan toiseksi arvostetuin vastaanotto tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton jälkeen. Elisabeth Rehnistä tuli vuonna 1990 ensimmäinen naispuolustusministeri.
Puolustusministeriön ensimmäinen kansliapäällikkö oli eversti Carl Emil Voss-Schrader. Pisimpään kansliapäällikkönä on toiminut kenraaliluutnantti Oiva Olenius vuodesta 1926 vuoteen 1955. Nykyinen kansliapäällikkö Esa Pulkkinen on virassaan kahdeksastoista. Hän aloitti 1.1.2022.
Puolustusministeriön henkilöstön määrä on kuluneiden vuosien aikana vaihdellut suuresti. Vuonna 1918 henkilöstömäärä oli 40-50 henkeä. Nyt ministeriön vahvuus on noin 140. Enimmillään henkilökuntaa oli noin 500 talvisodan aikana ja vähimmillään 28 henkeä välirauhan aikana.
Puolustusministeriön toimipisteet
Historiansa aikana puolustusministeriö on toiminut monissa eri paikoissa. Ensimmäinen sijoituspaikka oli Eteläesplanadi 10, jossa nykyään on oikeusministeriö. Sieltä puolustusministeriö muutti vuonna 1921 Korkeavuorenkatu 21:een, joka tunnetaan nimellä Ohranan talo ja jossa on toiminut myös Rajavartiolaitoksen esikunta. Talvisodan ajan ministeriö toimi Seurasaarentien luolatiloissa ja Meilahden huviloissa, lisäksi osia ministeriöstä oli Munkkiniemessä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä ja Keravalla. Välirauhan ajaksi palattiin jälleen Eteläesplanadi 10:een. Vuodesta 1941 vuoteen 1956 ministeriön osoite oli Snellmaninkatu 4-6, jossa nyt toimii Finanssivalvonta. Jatkosodan vuosina osia ministeriöstä toimi Ruoholahdessa, Hauholla ja Lammilla. Heinäkuussa 1956 puolustusministeriö muutti nykyisiin tiloihinsa Eteläinen Makasiinikatu 8:aan Kasarmitorin varrelle.
Puolustusministeriön rakennus
Puolustusministeriön nykyinen rakennus on C.L. Engelin piirtämä, ja se rakennettiin vuonna 1822. Se oli osa Suomen kaartin kasarmialuetta. Rakennuksessa oli Kaartin esikunta, upseerikerho ja upseerien asuntoja. Suomen Valkoinen kaarti oli majoitettuna kasarmiin vuodesta 1918 vuoteen 1939.
Rakennus tuhoutui Helsingin suurpommituksissa 26.-27.2.1944, ja vain seinät jäivät pystyyn. Sodan jälkeen horsmaa kasvaneen raunion ja koko Kaartin korttelin kohtalosta kiisteltiin pitkään. Jälleenrakennustyöt aloitettiin vuonna 1954 arkkitehti Aulis Blomstedtin johdolla, ja työ valmistui vuonna 1956.
Suomen puolustusministerit vuodesta 1918 lähtien
Puolustusministerit
Häkkänen, Antti | 20.6.2023– |
Kaikkonen, Antti | 28.2.2023–20.6.2023 |
Savola, Mikko | 5.1.2023–28.2.2023 |
Kaikkonen, Antti | 6.6.2019–4.1.2023 |
Niinistö, Jussi | 29.5.2015–6.6.2019 |
Haglund, Carl | 5.7.2012–29.5.2015 |
Wallin, Stefan | 22.6.2011–29.6.2012 |
Häkämies, Jyri | 19.4.2007–22.6.2011 |
Kääriäinen, Seppo | 24.6.2003–19.4.2007 |
Vanhanen, Matti | 17.4.2003–24.6.2003 |
Enestam, Jan-Erik | 15.4.1999–17.4.2003 |
Taina, Anneli | 13.4.1995–15.4.1999 |
Enestam, Jan-Erik | 1.1.1995–13.4.1995 |
Rehn, Elisabeth | 26.4.1991–31.12.1994 |
Rehn, Elisabeth | 13.6.1990–26.4.1991 |
Norrback, Ole | 30.4.1987–13.6.1990 |
Pihlajamäki, Veikko | 6.5.1983–30.4.1987 |
Saukkonen, Juhani | 19.2 1982–6.5.1983 |
Äikäs, Lasse | 26.5.1979–19.2.1982 |
Tähkämaa, Taisto | 15.5.1977–26.5.1979 |
Westerlund, Seppo | 29.9.1976–15.5.1977 |
Melin, Ingvar | 30.11.1975–29.9.1976 |
Huurtamo, Erkki | 13.6.1975–30.11.1975 |
Homén, Carl-Olof | 1.10.1974–13.6.1975 |
Gestrin, Kristian | 4.9.1972–30.9.1974 |
Hostila, Sulo | 23.2.1972–4.9.1972 |
Pentti, Arvo | 29.10.1971–23.2.1972 |
Gestrin, Kristian | 15.7.1970–29.10.1971 |
Pentti, Arvo | 14.5.1970–15.7.1970 |
Suorttanen, Sulo | 22.3.1968–14.5.1970 |
Suorttanen, Sulo | 27.5.1966–22.3.1968 |
Pentti, Arvo | 12.9.1964–27.5.1966 |
Leinonen, Kaarlo | 18.12.1963–12.9.1964 |
Pentti, Arvo | 13.4.1962–18.12.1963 |
Björkenheim, Edvard | 14.7.1961–13.4.1962 |
Häppölä, Leo | 13.1.1959–14.7.1961 |
Wiherheimo, Toivo | 29.8.1958–13.1.1959 |
Björkenheim, Edvard | 26.4.1958–29.8.1958 |
Lehmus, Kalle | 29.11.1957–26.4.1958 |
Malinen, Pekka | 2.9.1957–29.11.1957 |
Pakkanen, Atte | 27.5.1957–2.9.1957 |
Skog, Emil | 3.3.1956–27.5.1957 |
Skog, Emil | 20.10.1954–3.3.1956 |
Skog, Emil | 5.5.1954–20.10.1954 |
Hetemäki, Päiviö | 17.11.1953–5.5.1954 |
Kleemola, Kauno | 9.7.1953–17.11.1953 |
Skog, Emil | 20.9.1951–9.7.1953 |
Skog, Emil | 17.1.1951–20.9.1951 |
Tiitu, Kustaa | 17.3.1950–17.1.1951 |
Skog, Emil | 29.7.1948–17.3.1950 |
Kallinen, Yrjö | 27.3.1946–29.7.1948 |
Pekkala, Mauno | 27.3.1946–29.7.1948 |
Pekkala, Mauno | 26.3.1946–27.3.1946 |
Pekkala, Mauno | 17.4.1945–26.3.1946 |
Valve, Väinö | 1.12.1944–17.4.1945 |
Walden, Rudolf | 17.11.1944–1.12.1944 |
Walden, Rudolf | 21.9.1944–17.11.1944 |
Walden, Rudolf | 8.8.1944–21.9.1944 |
Walden, Rudolf | 5.3.1943–8.8.1944 |
Walden, Rudolf | 4.1.1941–5.3.1943 |
Walden, Rudolf | 27.3.1940–4.1.1941 |
Niukkanen, Juho | 1.12.1939–27.3.1940 |
Niukkanen, Juho | 12.3.1937–1.12.1939 |
Oksala, Arvi | 7.10.1936–12.3.1937 |
Oksala, Arvi | 14.12.1932–7.10.1936 |
Lahdensuo, Jalo | 21.3.1931–14.12.1932 |
Manner, Albin | 10.7.1930–21.3.1931 |
apulaispuolustusministeri Österman, Hugo Viktor | 10.7.1930–21.3.1931 |
Manner, Albin | 4.7.1930–10.7.1930 |
Niukkanen, Juho | 16.8.1929–4.7.1930 |
Cajander, Aimo | 22.12.1928–16.8.1929 |
Lahdensuo, Jalo | 17.12.1927–22.12.1928 |
Heinonen, Kaarlo | 13.12.1926–17.12.1927 |
Hjelmman, Leonard | 31.12.1925–13.12.1926 |
Lampén, Aleksander | 31.3.1925–31.12.1925 |
Malmberg, Kaarlo | 31.5.1924–31.3.1925 |
Aminoff, Ivar | 11.3.1924–31.5.1924 |
Schvindt, Viktor | 18.1.1924–11.3.1924 |
Nenonen, Wilho Petter | 16.8.1923–18.1.1924 |
pääministeri Kallio, Kyösti | 22.6.1923–16.8.1923 |
Jalander, Bruno | 14.11.1922–22.6.1923 |
Jalander, Bruno | 2.6.1922–14.11.1922 |
Sotaministerit
Jalander, Bruno | 3.9.1921–2.6.1922 |
Hämäläinen, Onni | 9.4.1921–3.9.1921 |
Jalander, Bruno | 15.3.1920–9.4.1921 |
Berg, Karl Emil | 15.8.1919–15.3.1920 |
Waldén, Rudolf | 17.4.1919–15.8.1919 |
Waldén, Rudolf | 27.11.1918–17.4.1919 |
Sota-asiaintoimituskunnan päällikkö
Thesleff, Wilhelm | 27.5.1918–27.11.1918 |